<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Könyvelés</title>
	<link>http://naplo93.com</link>
	<description>Naplo93 a szegedi könyvelő</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Jan 2012 13:37:05 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0" -->

	<item>
		<title>2012. Főfoglalkozás: társaságban és egyéni vállalkozásban..</title>
		<description><![CDATA[A 2012. Tb törvény értelmében a tanulók(nappali tagozatosok, és 36 óra/hét munkaidőben foglalkoztatottak után, az előírt járulékokat nem kell megfizetni. &#8211; lásd előző cikket &#8211; , viszont , egy érdekes rész bele került&#8230;]]></description>
		<link>http://naplo93.com/2012-fogola</link>
			</item>
	<item>
		<title>2012. Válalkozók jogviszonyának változása</title>
		<description><![CDATA[A 2012. Tb törvény értelmében a tanulók(nappali tagozatosok, és 36 óra/hét munkaidőben foglalkoztatottak után, az előírt vállalkozói magasabb járulékokat nem kell megfizetni. &#8211; lásd előző cikket &#8211; , viszont , egy érdekes rész bele került&#8230; A társas vállalkozó alkalmazotti munkaviszonyban dolgozhat. Továbbá &#8211;&#62;&#62; visszahozták azon részt amely 5-6-7 éve ? volt &#8211;&#62;&#62; &#8221; a társasági [...]]]></description>
		<link>http://naplo93.com/2012-valalkozok-jogviszonyanak-valtozasa</link>
			</item>
	<item>
		<title>2012. Átalányadó főszabály</title>
		<description><![CDATA[Válasz egy érdeklődő kérdésre: Átalányadó 2012-ben Az SZJA törvény szerint, illetve alapján összegezve:  a kivételt képező egyéni vállalkozónak több a bevétele a százalékok alapján.A főfoglalkozású egyéni vállalkozó, &#8211;&#62;&#62; 40 százalékos költséget ismerhet el a bevételéből, 60 % a bevétele : az alábbiakban felsoroltak: bérmunka; egyéb sokszorosítás építőipari szolgáltatás ipari gép, berendezés, eszközjavítása, gépjárműjavítás személyi, háztartásbeli [...]]]></description>
		<link>http://naplo93.com/2012-atalanyado-foszabaly</link>
			</item>
	<item>
		<title>2012-01-01.Korhatár előtti és 57 év feletti nyugdíjasok</title>
		<description><![CDATA[A jogszabály áttekintése bejelentés szerint: - előrehozott szolgálati  nyugdíjasok (közalkalmazottak (pl: katonák, rendőrök, bányászok; (jogszabály alapján 25 év szolgálati idő letöltése után nyugdíjba vonulhattak, illetve a munkakör alapján hamarabb mentek nyugdíjba(korkedvezmény) - 57. év feletti rokkantnyugdíjasok, akiknek már véglegesítették az állapotukat és nem rehabilitálhatók;  az a személy akinek felülvizsgálatra kell jelentkeznie az  más csoportba tartozik; [...]]]></description>
		<link>http://naplo93.com/2012-01-01-korhatar-elotti-es-57-ev-feletti-nyugdijasok</link>
			</item>
	<item>
		<title>Cafetéria 2012. és amiről alig beszélünk, pedig létezik..</title>
		<description><![CDATA[Nagyon sokat beszélünk ezekről, viszont érdemi, nagy változásra még várnunk kell. A SZÉP kártya és az Erzsébet utalvány:A Szép kártya ( plasztik kártya még folyamatban van) és legfeljebb a mai hír alapján 50 elfogadó hely van jelenleg, és kissé nehézkesen indul. Az egyszerűbb és kézzel fogható az Erzsébet utalvány, amely  5.000,-Ft./hó/ alkalmazottként adható  és jelenleg [...]]]></description>
		<link>http://naplo93.com/cafeteria-2012-es-amirol-alig-beszelunk-pedig-letezik</link>
			</item>
	<item>
		<title>Adószámos magánszemély 2012-ben</title>
		<description><![CDATA[Az Adóhatóság által kiadott adószámot igen szűk körre alkalmazza most. Régebben, ezzel szinte bármilyen tevékenység végezhető volt(a termelés kivételével) valóban szellemi tevékenységre és ingatlan bérbeadásra találták ki, és azoknak akik időnként saját maguk készítette művészeti terméket kézzel állítottak elő. Ez, most nagyon szűk kör érint. kevesen élhetnek vele. Az adószámos magánszemély 2012-ben : 1/ ingatlan [...]]]></description>
		<link>http://naplo93.com/adoszamos-maganszemely-2012</link>
			</item>
	<item>
		<title>Táppénz elszámolás</title>
		<description><![CDATA[A táppénz elszámolása 2011-01-01-től  változás lesz,  viszont ez évi elszámolása: Ebben az évben vállalkozókat érintő táppénz,  elszámolása és kifizetése kicsit változott. Változatlanul  hat hónap a maximum leadási, igényléasi idő.  Az orvos legfeljebb 5 naptári nappal vehet beteget táppénzre,  amelyet alá az orvosánál megjelenő személy  alátámaszt a még meglévő betegségével, különben el kell utasítani a kérését.  [...]]]></description>
		<link>http://naplo93.com/tappenz-elszamolas</link>
			</item>
	<item>
		<title>EHO értelmezése, külföldön dolgozók után</title>
		<description><![CDATA[EHO értelmezése, külföldön dolgozók után, ellentmondásos.Az Egészségügyi hozzájárulást mindenkinek kötelező megfizetni. Értelmezhetőség szempontjából két válasz létezik. A Tbj. /EHO tv. szerint a magyarországi bejelentett lakcímmel rendelkezőknek fizetniük szükséges 5100 forint/hónap egészségügyi hozzájárulást. A szakmai tanfolyamon megkérdezett előadó, az válaszolta: amennyiben az illető személy igazolni tudja a EU-n belül biztosítási jogviszonnyal rendelkezett , mentesül, a megfizetés [...]]]></description>
		<link>http://naplo93.com/eho-ertelmezese-kulfoldon-dolgozok-utan</link>
			</item>
	<item>
		<title>EHO fizetése fizetés nélküli napokra</title>
		<description><![CDATA[Egészségügyi hozzájárulás  fizetése fizetés nélküli napokra, a Tbj. törvény előírja mindenkinek,A Tbj. törvény előírja mindenkinek, hogy a fizetés nélküli napokra a dolgozó saját maga után fizesse meg, az Egészségügyi hozzájárulás napi összegét : napi 175 forintot/nap. Csekket az illetékes NAV Igazgatóságán lehet kérni. A jelenléti ív ellenőrzésekor, ezt a Munkaügyi Felügyelőség(NAV &#8211; hoz tartozik) ellenőrizheti.]]></description>
		<link>http://naplo93.com/eho-fizetese-fizetes-nelkuli-napokra</link>
			</item>
	<item>
		<title>Ismét megemelik a játékgépek regisztrációs adóját</title>
		<description><![CDATA[Munkahelyek szűnhetnek meg az újabb radikális adóemelés miatt. Az előzetes információk szerint a játékgépek regisztrációs adója 5 millióval emelkedik. Az eddigi  havi 115 ezer forintos adót  500.0000 &#8211; 600.0000 forintra, emelik. Ez játékgépenként akár 5 millió forintos többletköltséget jelent éves szinten. Azon vállalkozások amelyek ilyen gépeket üzemeltetnek, bevételkiegészítés érdekében, jelentős bevételtől eshetnek el, amely a [...]]]></description>
		<link>http://naplo93.com/ismet-megemelik-jatekgepek-regisztracios-adojat</link>
			</item>
</channel>
</rss>

